Sistemul 3CX
Cel mai performat sistem de comunicații unificate.
Un singur instrument aduce la un loc toate mijloacele de comunicare și aplicațiile de colaborare.

Cu Optivoice și 3CX obțineți un sistem de comunicații recunoscut global pentru inovație și tehnologie de ultimă oră

Control total
Rapoarte detaliate privind întregul sistem de comunicații și activitatea angajaților, indiferent de locație. Disponibile pe orice dispozitiv conectat la internet și cu securizare totală a informațiilor.

Instalare și administrare usoară
Echipamente direct configurate, setare rapidă sistem, interfață web prietenoasă pentru gestionarea comună a telefoanelor și a softphone-urilor, care nu necesită cunoștințe IT sau instruire.

Costuri reduse
Reduci costurile pentru telefonie și deplasări cu până la 80%! Nu mai blochezi bani în echipamente și întreținerea acestora și ai în permanență un sistem de comunicații actualizat.
Funcții complete
Platforma software de comunicații unificate îți asigură controlul total asupra activității, unifică într-un singur instrument mijloacele de comunicare și softurile de colaborare, aduce împreună locații și oameni și îți conferă mobilitate extinsă
Sistemul 3CX (www.3cx.com) este o centrală telefonică de tip software VoIP, concepută pe platformă deschisă și compatibilă cu telefoane IP și trunchiuri SIP populare, atât în mediul local, cât și în cloud.


Integrări CRM
- Automate cu CRM/ERP cunoscute
- Prin API cu CRM-ul propriu
- Microsoft365 si Teams
- Whatsapp Business si Facebook
- Websitechat
Licențe 3CX
Core PBX Features | Pro | Enterprise |
---|---|---|
Extensions | Unlimited | Unlimited |
Apps: Windows and Web Client, iOS, Android | ||
Phone Directory | ||
Auto Attendant / Digital Receptionist | ||
Headset Integration | ||
Call Parking / Pickup | ||
Call Logging | ||
Ring Groups | ||
Plug & Play Phone Provisioning | ||
Inbuilt SBC to Deploy Offsite Phones | ||
Busy Lamp Field (BLF) | ||
Voicemail Transcription | ||
Intercom / Paging / PA Announcements | ||
Integrated Fax Server | ||
VMware / Hyper-V / KVM | ||
Custom FQDN | ||
Custom SMTP Server | ||
MS 365 Integration | ||
Hotel PBX |
Video Conferencing | Pro | Enterprise |
---|---|---|
3CX Meet Link | ||
Polls | ||
PDF Sharing | ||
Screen Sharing | ||
Remote Assistance | ||
Whiteboard | ||
YouTube Integration | ||
Max no. participants | 100 | 250 |
Call Center Features | Pro | Enterprise |
---|---|---|
Call Queues | ||
Call Recording | ||
SLA Alerting | ||
Switchboard | ||
Wallboard | ||
Callback | ||
Barge in / Listen in / Whisper | ||
Call Reports | ||
CRM Integration |
Enterprise Features | Pro | Enterprise |
---|---|---|
Call Flow Designer
| ||
Hot Desking | ||
Scheduled Restore | ||
Connect Remote Offices (Bridges) | ||
Skill-based Routing | ||
Inbuilt Failover | ||
Start / Stop Call Recording Rights | ||
Custom IP Phone Logo | ||
Standby License |
Prețuri
Sim. calls | Pro | Enterprise |
---|---|---|
4 SC
| €145 | €180 |
8 SC | €265 | €325 |
16 SC | €595 | €735 |
24 SC | €895 | €1,105 |
32 SC | €1,195 | €1,475 |
48 SC | €1,795 | €2,215 |
64 SC | €2,395 | €2,955 |
96 SC | €4,045 | €4,990 |
128 SC | €4,945 | €6,100 |
192 SC | €7,875 | €9,710 |
256 SC | €10,495 | €12,940 |
512 SC | €16,495 | €20,340 |
1024 SC | €29,995 | €36,985 |
Printre clienții noștri










